Samyang Corpotation
- 投资信息
- IR资料室
2018.01.01 ~ 2018.12.31 | 第8期 | 4rd term PDF Download |
---|---|---|
2017.01.01 ~ 2017.12.31 | 第7期 | 4rd term PDF Download |
2016.01.01 ~ 2016.12.31 | 第6期 | 4rd term PDF Download |
2015.01.01 ~ 2015.12.31 | 第5期 | 4rd term PDF Download |
2014.01.01 ~ 2014.12.31 | 第4期 | 4rd term PDF Download |
2013.01.01 ~ 2013.12.31 | 第3期 | 第3期 (2012.01.01~2012.12.31) PDF Download |
2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 第2期 | 第2期 (2012.01.01~2012.12.31) PDF Download |
2011.11.01 ~ 2011.12.31 | 第1期 | 第1期 (2011.11.01~2011.12.31) PDF Download |
2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 第3期 | 第3期 (2013.01.01~2013.12.31) PDF Download |
---|---|---|
2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 第2期 | 第2期 (2012.01.01~2012.12.31) PDF Download |
2011.11.01 ~ 2011.12.31 | 第1期 | 第1期 (2011.11.01~2011.12.31) PDF Download |
2012年1季度营业实绩(预测)说明会 | 2012年1季度营业实绩(预测)说明会 PDF Download |
---|
Affiliates' Websites
- Holding company
- Samyang Holdings
Corp.
- Food Businesses
- Samyang Corp.
(Foodstuffs)
- Packaging Businesses
- Samyang Packaging
- Pharmaceutical Businesses
- Samyang Holdings Biopharm Group
- Samyang Biopharm USA
- Other Businesses
- Samyang Data
Systems - Samyang Corp.
(H&B)