Samyang Corpotation
- 投资信息
- 财务信息
科目 | 第11期 (2021.1.1~2021.12.31) |
第10期 (2020.1.1~2020.12.31) |
第9期 (2019.1.1~2019.12.31) |
---|---|---|---|
销售额 | 1,784,425 | 1,524,770 | 1,550,801 |
销售成本 | -1,527,918 | -1,256,161 | -1,286,124 |
销售总利益(损失) | 256,507 | 268,609 | 264,677 |
销售费与管理费 | -237,036 | -227,952 | -243,576 |
营业利益(损失) | 19,471 | 40,657 | 21,101 |
其它营业外损益 | -6,014 | 3,343 | -4,631 |
金融损益 | 21,369 | 6,186 | 1,737 |
法人税前纯益 | -5,921 | -9,858 | -1,099 |
法人税费用 | -9,858 | -1,099 | -10,528 |
本期纯益 | 28,905 | 40,328 | 17,108 |
其它损益 | 67,080 | 9,104 | -5,169 |
总损益 | 95,985 | 49,432 | 11,939 |
Affiliates' Websites
- Holding company
- Samyang Holdings
Corp.
- Food Businesses
- Samyang Corp.
(Foodstuffs)
- Packaging Businesses
- Samyang Packaging
- Pharmaceutical Businesses
- Samyang Holdings Biopharm Group
- Samyang Biopharm USA
- Other Businesses
- Samyang Data
Systems - Samyang Corp.
(H&B)