Samyang Corpotation
- IR information
- Overview
Description | 11th term(2021.1.1~12.31) | 10th term(2020.1.1~12.31) | 9th term(2019.1.1~12.31) |
---|---|---|---|
Capital | 53,417 | 53,417 | 53,299 |
Assets | 2,188,296 | 1,998,094 | 1,820,282 |
Sales | 1,784,425 | 1,524,770 | 1,550,801 |
Net income | 28,905 | 40,328 | 17,108 |
Debt ratio | 86% | 82% | 73% |
Year | Commercial paper | Corporate bond |
---|---|---|
2011.12 | A1 | - |
2012.06 | A1 | - |
2012.09 | A1 | - |
2013.06 | A1 | - |
2013.12 | A1 | - |
2014.06 | A1 | - |
2014.10 | - | AA- |
2014.10 | A1 | - |
2014.12 | A1 | - |
2015. 05, 06 | - | AA- |
2016. 05, 06 | - | AA- |
2017. 02 | - | AA- |
2017. 05, 06 | - | AA- |
2018. 06 | - | AA- |
2019. 01 | - | AA- |
2019. 05 | - | AA- |
2020. 02 | - | AA- |
2020. 06 | - | AA- |
2021. 06 | - | AA- |
Affiliates' Websites
- Holding company
- Samyang Holdings
Corp.
- Food Businesses
- Samyang Corp.
(Foodstuffs)
- Packaging Businesses
- Samyang Packaging
- Pharmaceutical Businesses
- Samyang Holdings Biopharm Group
- Samyang Biopharm USA
- Other Businesses
- Samyang Data
Systems - Samyang Corp.
(H&B)